服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)合同協(xié)議書(shū) (新增合同)
| 采購(gòu)人(甲方):長(zhǎng)沙市政務(wù)服務(wù)中心 | 合同編號(hào): CSCG-GK-201812100030-1 |
| 供應(yīng)商(乙方):中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司長(zhǎng)沙分公司 | |
| 為了保護(hù)甲、乙雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,雙方簽訂本合同協(xié)議書(shū)。 | |
1.項(xiàng)目管理信息
(1)采購(gòu)方式: 公開(kāi)招標(biāo)
(2)項(xiàng)目名稱(chēng):市民服務(wù)熱線(xiàn)第三期服務(wù)外包采購(gòu)
(3)采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):CSCG-201812100030
2.合同標(biāo)的及金額
| 標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 總價(jià) |
| 1 | 市民服務(wù)熱線(xiàn)第三期服務(wù)外包采購(gòu) | 27480000 |
|
合計(jì)金額小寫(xiě):27480000.00 合計(jì)金額大寫(xiě):貳仟柒佰肆拾捌萬(wàn)元整 |
||
合同標(biāo)的及金額明細(xì):
采購(gòu)內(nèi)容:12345市民服務(wù)熱線(xiàn)平臺(tái)三期建設(shè)內(nèi)容包括:1、呼叫中心建設(shè);2、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
| 序號(hào) | 分項(xiàng)名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
| 電子設(shè)備 | ||||||
| 一、12345服務(wù)辦公樓網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 核心交換機(jī)/華為 S7706 | 臺(tái) | 1 | ¥93,135.00 | ¥93,135.00 | |
| 2 | 光模塊/華為 eSFP-GE-SX-MM850 | 塊 | 10 | ¥985.00 | ¥9,850.00 | |
| 3 | 48口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)/華為 S5720-52P-LI-AC | 臺(tái) | 5 | ¥7,760.00 | ¥38,800.00 | |
| 4 | 無(wú)線(xiàn)控制器/華為 AC6005 | 臺(tái) | 1 | ¥14,880.00 | ¥14,880.00 | |
| 5 | 無(wú)線(xiàn)/華為 APAP4050DN_ | 臺(tái) | 3 | ¥2,235.00 | ¥6,705.00 | |
| 6 | 無(wú)線(xiàn)接入交換機(jī)/華為 S5720-28P-PWR-LI-AC | 臺(tái) | 1 | ¥4,610.00 | ¥4,610.00 | |
| 7 | 雙屏電腦/DELL 7060MT | 臺(tái) | 70 | ¥5,780.00 | ¥404,600.00 | |
| 8 | 雙屏電腦顯示器支架/BEWISER L202S | 臺(tái) | 70 | ¥299.00 | ¥20,930.00 | |
| 9 | 辦公電腦/DELL 7060MT | 臺(tái) | 36 | ¥5,080.00 | ¥182,880.00 | |
| 10 | 管理電腦/DELL 7060MT | 臺(tái) | 2 | ¥6,750.00 | ¥13,500.00 | |
| 11 | 輔材 | 批 | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | |
| 二、12345呼叫中心座席 | ||||||
| 1 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器/華為RH2288 V5 | 臺(tái) | 2 | ¥230,500.00 | ¥461,000.00 | |
| 2 | 呼叫系統(tǒng)服務(wù)器/華為RH2288 V5 | 臺(tái) | 2 | ¥148,820.00 | ¥297,640.00 | |
| 3 | 存儲(chǔ)/華為2600 V3 | 臺(tái) | 1 | ¥194,400.00 | ¥194,400.00 | |
| 4 | 呼叫控制器/華為USM呼叫控制軟件許可 | 臺(tái) | 2 | ¥88,540.00 | ¥177,080.00 | |
| 5 | IVR自助語(yǔ)音系統(tǒng)/華為語(yǔ)音IVR軟件許可 | 套 | 70 | ¥2,550.00 | ¥178,500.00 | |
| 6 | IP話(huà)機(jī)/華為Espace7910 | 套 | 70 | ¥1,250.00 | ¥87,500.00 | |
| 7 | 語(yǔ)音交換機(jī)/華為Espace U1981 | 套 | 1 | ¥198,650.00 | ¥198,650.00 | |
| 8 | 智能路由平臺(tái)硬件/華為RH2288 V5 | 套 | 2 | ¥95,800.00 | ¥191,600.00 | |
| 9 | CTI系統(tǒng)軟件/華為CTI軟件許可 | 套 | 70 | ¥3,570.00 | ¥249,900.00 | |
| 10 | 錄音系統(tǒng)/華為錄音軟件許可 | 套 | 1 | ¥41,800.00 | ¥41,800.00 | |
| 11 | 耳麥/華為NEarpho00 | 套 | 80 | ¥430.00 | ¥34,400.00 | |
| 三、信息發(fā)布子系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 室內(nèi)立柱宣傳屏/長(zhǎng)虹 75Q5N | 臺(tái) | 2 | ¥14,060.00 | ¥28,120.00 | |
| 2 | 信息發(fā)布系統(tǒng)軟件/禾麥 RemoteMultiMedia Server V6.0 | 套 | 1 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | |
| 3 | 多媒體控制器/禾麥 RMC240K | 臺(tái) | 3 | ¥6,800.00 | ¥20,400.00 | |
| 4 | 觸摸查詢(xún)系統(tǒng)軟件/禾麥 Interactive Enquiry System | 臺(tái) | 1 | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | |
| 四、會(huì)議室多媒體系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 激光投影機(jī)/愛(ài)普生CB-700U | 臺(tái) | 1 | ¥24,500.00 | ¥24,500.00 | |
| 2 | 觸模顯示屏/PHILIPS BDL8430QT | 臺(tái) | 1 | ¥59,560.00 | ¥59,560.00 | |
| 3 | 音箱/RKB CF10+ | 對(duì) | 2 | ¥3,800.00 | ¥7,600.00 | |
| 4 | 功放/RKB AK3000 | 臺(tái) | 2 | ¥5,780.00 | ¥11,560.00 | |
| 5 | 電源時(shí)序器/DSPPA MP-9823S | 臺(tái) | 1 | ¥2,560.00 | ¥2,560.00 | |
| 6 | 調(diào)音臺(tái)/YAMAHA MG12 | 臺(tái) | 1 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | |
| 7 | 會(huì)議主機(jī)/Husion湖森 DCU 1600A | 套 | 1 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | |
| 8 | 主席話(huà)筒/Husion湖森 DCU 1610C | 只 | 2 | ¥2,360.00 | ¥4,720.00 | |
| 9 | 代表話(huà)筒/Husion湖森 DCU 1610D | 只 | 10 | ¥2,215.00 | ¥22,150.00 | |
| 10 | 嘯叫抑制器/MAXSON LF-2500 | 臺(tái) | 1 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | |
| 11 | DVD/先鋒 DV3022 | 臺(tái) | 1 | ¥750.00 | ¥750.00 | |
| 12 | 輔材 | 批 | 1 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | |
| 五、培訓(xùn)室會(huì)議子系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 音箱/RKB CF10+ | 對(duì) | 2 | ¥3,800.00 | ¥7,600.00 | |
| 2 | 功放/RKB AK3000 | 臺(tái) | 2 | ¥5,780.00 | ¥11,560.00 | |
| 3 | 電源時(shí)序器/DSPPA MP-9823S | 臺(tái) | 1 | ¥2,560.00 | ¥2,560.00 | |
| 4 | 調(diào)音臺(tái)/YAMAHA MG12 | 臺(tái) | 1 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | |
| 5 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒/MAXSON LF-3000 | 套 | 1 | ¥3,580.00 | ¥3,580.00 | |
| 6 | 嘯叫抑制器/MAXSON LF-2500 | 臺(tái) | 1 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | |
| 7 | 輔材 | 批 | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | |
| 六、會(huì)議室多媒體系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 軟件系統(tǒng)搬遷,呼叫系統(tǒng)接口/力唯中天 | 項(xiàng) | 1 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | |
| 辦公及功能用房設(shè)備 | ||||||
| 一、辦公室所需物品 | ||||||
| 1 | 座席臺(tái)席/歐尚OS-MS0114 | 個(gè) | 160 | ¥1,980.00 | ¥316,800.00 | |
| 2 | 座席座椅/sitzone CH-193A | 張 | 80 | ¥760.00 | ¥60,800.00 | |
| 3 | 辦公桌/思進(jìn)SJ-A1608Y | 張 | 10 | ¥1,780.00 | ¥17,800.00 | |
| 4 | 文件柜/中偉WJG-5 | 張 | 14 | ¥860.00 | ¥12,040.00 | |
| 5 | 保密柜/國(guó)保GM153-1992 | 張 | 2 | ¥3,725.00 | ¥7,450.00 | |
| 6 | 長(zhǎng)沙發(fā)/思鉑銳S-8053 | 張 | 3 | ¥3,000.00 | ¥9,000.00 | |
| 7 | 長(zhǎng)茶幾/琦雄QX10-35 | 個(gè) | 5 | ¥610.00 | ¥3,050.00 | |
| 8 | 茶水柜/領(lǐng)御LIYU-H0208 | 張 | 3 | ¥1,115.00 | ¥3,345.00 | |
| 9 | 辦公椅/sitzone CH-193A | 張 | 28 | ¥760.00 | ¥21,280.00 | |
| 二、夜班休息室所需物品 | ||||||
| 1 | 單人床鋪/耀目1500*2000 | 張 | 15 | ¥1,735.00 | ¥26,025.00 | |
| 2 | 單人床墊/富博1350*2000 | 個(gè) | 30 | ¥600.00 | ¥18,000.00 | |
| 3 | 床上用品/多喜愛(ài)1500*2000 | 套 | 30 | ¥600.00 | ¥18,000.00 | |
| 三、閱覽室所需物品 | ||||||
| 1 | 閱覽桌/國(guó)昶 3米*1.2米 | 張 | 1 | ¥3,670.00 | ¥3,670.00 | |
| 2 | 閱覽椅/斌龍 | 張 | 10 | ¥345.00 | ¥3,450.00 | |
| 3 | 閱覽書(shū)柜/辦公虎 | 個(gè) | 10 | ¥1,120.00 | ¥11,200.00 | |
| 四、男、女更衣室所需物品 | ||||||
| 1 | 更衣柜/金經(jīng) 暖白四門(mén)更衣柜 | 個(gè) | 35 | ¥1,210.00 | ¥42,350.00 | |
| 2 | 長(zhǎng)條凳/頂匠120*30*45CM 厚5CM | 張 | 6 | ¥575.00 | ¥3,450.00 | |
| 3 | 穿衣鏡/容源 | 個(gè) | 4 | ¥293.00 | ¥1,172.00 | |
| 五、會(huì)議室、培訓(xùn)室所需設(shè)備 | ||||||
| 1 | 會(huì)議椅/皓展 | 張 | 20 | ¥895.00 | ¥17,900.00 | |
| 2 | 培訓(xùn)室條桌/中原ZY-D09 | 張 | 30 | ¥860.00 | ¥25,800.00 | |
| 3 | 培訓(xùn)室椅子/知茗 中背 | 張 | 60 | ¥510.00 | ¥30,600.00 | |
| 六、其他費(fèi)用 | ||||||
| 1 | 人員服務(wù)租賃(含本項(xiàng)目呼叫中心70個(gè)受理座席日常運(yùn)行所需的所有人員) | 項(xiàng) | 1 | ¥23,450,778.00 | ¥23,450,778.00 | |
| 2 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | ¥47,000.00 | ¥47,000.00 | |
| 3 | 總價(jià) | ¥27,480,000.00 | ||||
| 序號(hào) | 分項(xiàng)名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
| 電子設(shè)備 | ||||||
| 一、12345服務(wù)辦公樓網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 核心交換機(jī)/華為 S7706 | 臺(tái) | 1 | ¥93,135.00 | ¥93,135.00 | |
| 2 | 光模塊/華為 eSFP-GE-SX-MM850 | 塊 | 10 | ¥985.00 | ¥9,850.00 | |
| 3 | 48口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)/華為 S5720-52P-LI-AC | 臺(tái) | 5 | ¥7,760.00 | ¥38,800.00 | |
| 4 | 無(wú)線(xiàn)控制器/華為 AC6005 | 臺(tái) | 1 | ¥14,880.00 | ¥14,880.00 | |
| 5 | 無(wú)線(xiàn)/華為 APAP4050DN_ | 臺(tái) | 3 | ¥2,235.00 | ¥6,705.00 | |
| 6 | 無(wú)線(xiàn)接入交換機(jī)/華為 S5720-28P-PWR-LI-AC | 臺(tái) | 1 | ¥4,610.00 | ¥4,610.00 | |
| 7 | 雙屏電腦/DELL 7060MT | 臺(tái) | 70 | ¥5,780.00 | ¥404,600.00 | |
| 8 | 雙屏電腦顯示器支架/BEWISER L202S | 臺(tái) | 70 | ¥299.00 | ¥20,930.00 | |
| 9 | 辦公電腦/DELL 7060MT | 臺(tái) | 36 | ¥5,080.00 | ¥182,880.00 | |
| 10 | 管理電腦/DELL 7060MT | 臺(tái) | 2 | ¥6,750.00 | ¥13,500.00 | |
| 11 | 輔材 | 批 | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | |
| 二、12345呼叫中心座席 | ||||||
| 1 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器/華為RH2288 V5 | 臺(tái) | 2 | ¥230,500.00 | ¥461,000.00 | |
| 2 | 呼叫系統(tǒng)服務(wù)器/華為RH2288 V5 | 臺(tái) | 2 | ¥148,820.00 | ¥297,640.00 | |
| 3 | 存儲(chǔ)/華為2600 V3 | 臺(tái) | 1 | ¥194,400.00 | ¥194,400.00 | |
| 4 | 呼叫控制器/華為USM呼叫控制軟件許可 | 臺(tái) | 2 | ¥88,540.00 | ¥177,080.00 | |
| 5 | IVR自助語(yǔ)音系統(tǒng)/華為語(yǔ)音IVR軟件許可 | 套 | 70 | ¥2,550.00 | ¥178,500.00 | |
| 6 | IP話(huà)機(jī)/華為Espace7910 | 套 | 70 | ¥1,250.00 | ¥87,500.00 | |
| 7 | 語(yǔ)音交換機(jī)/華為Espace U1981 | 套 | 1 | ¥198,650.00 | ¥198,650.00 | |
| 8 | 智能路由平臺(tái)硬件/華為RH2288 V5 | 套 | 2 | ¥95,800.00 | ¥191,600.00 | |
| 9 | CTI系統(tǒng)軟件/華為CTI軟件許可 | 套 | 70 | ¥3,570.00 | ¥249,900.00 | |
| 10 | 錄音系統(tǒng)/華為錄音軟件許可 | 套 | 1 | ¥41,800.00 | ¥41,800.00 | |
| 11 | 耳麥/華為NEarpho00 | 套 | 80 | ¥430.00 | ¥34,400.00 | |
| 三、信息發(fā)布子系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 室內(nèi)立柱宣傳屏/長(zhǎng)虹 75Q5N | 臺(tái) | 2 | ¥14,060.00 | ¥28,120.00 | |
| 2 | 信息發(fā)布系統(tǒng)軟件/禾麥 RemoteMultiMedia Server V6.0 | 套 | 1 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | |
| 3 | 多媒體控制器/禾麥 RMC240K | 臺(tái) | 3 | ¥6,800.00 | ¥20,400.00 | |
| 4 | 觸摸查詢(xún)系統(tǒng)軟件/禾麥 Interactive Enquiry System | 臺(tái) | 1 | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | |
| 四、會(huì)議室多媒體系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 激光投影機(jī)/愛(ài)普生CB-700U | 臺(tái) | 1 | ¥24,500.00 | ¥24,500.00 | |
| 2 | 觸模顯示屏/PHILIPS BDL8430QT | 臺(tái) | 1 | ¥59,560.00 | ¥59,560.00 | |
| 3 | 音箱/RKB CF10+ | 對(duì) | 2 | ¥3,800.00 | ¥7,600.00 | |
| 4 | 功放/RKB AK3000 | 臺(tái) | 2 | ¥5,780.00 | ¥11,560.00 | |
| 5 | 電源時(shí)序器/DSPPA MP-9823S | 臺(tái) | 1 | ¥2,560.00 | ¥2,560.00 | |
| 6 | 調(diào)音臺(tái)/YAMAHA MG12 | 臺(tái) | 1 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | |
| 7 | 會(huì)議主機(jī)/Husion湖森 DCU 1600A | 套 | 1 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | |
| 8 | 主席話(huà)筒/Husion湖森 DCU 1610C | 只 | 2 | ¥2,360.00 | ¥4,720.00 | |
| 9 | 代表話(huà)筒/Husion湖森 DCU 1610D | 只 | 10 | ¥2,215.00 | ¥22,150.00 | |
| 10 | 嘯叫抑制器/MAXSON LF-2500 | 臺(tái) | 1 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | |
| 11 | DVD/先鋒 DV3022 | 臺(tái) | 1 | ¥750.00 | ¥750.00 | |
| 12 | 輔材 | 批 | 1 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | |
| 五、培訓(xùn)室會(huì)議子系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 音箱/RKB CF10+ | 對(duì) | 2 | ¥3,800.00 | ¥7,600.00 | |
| 2 | 功放/RKB AK3000 | 臺(tái) | 2 | ¥5,780.00 | ¥11,560.00 | |
| 3 | 電源時(shí)序器/DSPPA MP-9823S | 臺(tái) | 1 | ¥2,560.00 | ¥2,560.00 | |
| 4 | 調(diào)音臺(tái)/YAMAHA MG12 | 臺(tái) | 1 | ¥3,680.00 | ¥3,680.00 | |
| 5 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒/MAXSON LF-3000 | 套 | 1 | ¥3,580.00 | ¥3,580.00 | |
| 6 | 嘯叫抑制器/MAXSON LF-2500 | 臺(tái) | 1 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | |
| 7 | 輔材 | 批 | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | |
| 六、會(huì)議室多媒體系統(tǒng) | ||||||
| 1 | 軟件系統(tǒng)搬遷,呼叫系統(tǒng)接口/力唯中天 | 項(xiàng) | 1 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | |
| 辦公及功能用房設(shè)備 | ||||||
| 一、辦公室所需物品 | ||||||
| 1 | 座席臺(tái)席/歐尚OS-MS0114 | 個(gè) | 160 | ¥1,980.00 | ¥316,800.00 | |
| 2 | 座席座椅/sitzone CH-193A | 張 | 80 | ¥760.00 | ¥60,800.00 | |
| 3 | 辦公桌/思進(jìn)SJ-A1608Y | 張 | 10 | ¥1,780.00 | ¥17,800.00 | |
| 4 | 文件柜/中偉WJG-5 | 張 | 14 | ¥860.00 | ¥12,040.00 | |
| 5 | 保密柜/國(guó)保GM153-1992 | 張 | 2 | ¥3,725.00 | ¥7,450.00 | |
| 6 | 長(zhǎng)沙發(fā)/思鉑銳S-8053 | 張 | 3 | ¥3,000.00 | ¥9,000.00 | |
| 7 | 長(zhǎng)茶幾/琦雄QX10-35 | 個(gè) | 5 | ¥610.00 | ¥3,050.00 | |
| 8 | 茶水柜/領(lǐng)御LIYU-H0208 | 張 | 3 | ¥1,115.00 | ¥3,345.00 | |
| 9 | 辦公椅/sitzone CH-193A | 張 | 28 | ¥760.00 | ¥21,280.00 | |
| 二、夜班休息室所需物品 | ||||||
| 1 | 單人床鋪/耀目1500*2000 | 張 | 15 | ¥1,735.00 | ¥26,025.00 | |
| 2 | 單人床墊/富博1350*2000 | 個(gè) | 30 | ¥600.00 | ¥18,000.00 | |
| 3 | 床上用品/多喜愛(ài)1500*2000 | 套 | 30 | ¥600.00 | ¥18,000.00 | |
| 三、閱覽室所需物品 | ||||||
| 1 | 閱覽桌/國(guó)昶 3米*1.2米 | 張 | 1 | ¥3,670.00 | ¥3,670.00 | |
| 2 | 閱覽椅/斌龍 | 張 | 10 | ¥345.00 | ¥3,450.00 | |
| 3 | 閱覽書(shū)柜/辦公虎 | 個(gè) | 10 | ¥1,120.00 | ¥11,200.00 | |
| 四、男、女更衣室所需物品 | ||||||
| 1 | 更衣柜/金經(jīng) 暖白四門(mén)更衣柜 | 個(gè) | 35 | ¥1,210.00 | ¥42,350.00 | |
| 2 | 長(zhǎng)條凳/頂匠120*30*45CM 厚5CM | 張 | 6 | ¥575.00 | ¥3,450.00 | |
| 3 | 穿衣鏡/容源 | 個(gè) | 4 | ¥293.00 | ¥1,172.00 | |
| 五、會(huì)議室、培訓(xùn)室所需設(shè)備 | ||||||
| 1 | 會(huì)議椅/皓展 | 張 | 20 | ¥895.00 | ¥17,900.00 | |
| 2 | 培訓(xùn)室條桌/中原ZY-D09 | 張 | 30 | ¥860.00 | ¥25,800.00 | |
| 3 | 培訓(xùn)室椅子/知茗 中背 | 張 | 60 | ¥510.00 | ¥30,600.00 | |
| 六、其他費(fèi)用 | ||||||
| 1 | 人員服務(wù)租賃(含本項(xiàng)目呼叫中心70個(gè)受理座席日常運(yùn)行所需的所有人員) | 項(xiàng) | 1 | ¥23,450,778.00 | ¥23,450,778.00 | |
| 2 | 系統(tǒng)集成 | 項(xiàng) | 1 | ¥47,000.00 | ¥47,000.00 | |
| 3 | 總價(jià) | ¥27,480,000.00 | ||||
合同價(jià)格形式: