吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 長春一汽通信科技有限公司客戶服務中心業(yè)務項目 | 項目編號 | WZZB-2019-109 | |||||
| 建設單位 | 長春一汽通信科技有限公司 | 建設地點 | 長春一汽通信科技有限公司指定地點 | |||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 其他 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 2258176.25元 | |
| 開標日期 | 2019-09-06 | 開標地點 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司二樓會議室 | |||||
| 中標工程范圍 | 包含日常業(yè)務受理,回訪工作、聯(lián)通融合業(yè)務故障的處理及反饋、大面積故障接單、接單、通知工作以及新增業(yè)務 | |||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||
| 第一名 | 長春匯豐通信工程有限公司 | - | 合格 | 2019年10月13日至2020年10月12日 | 2257676元 | 附件下載 | ||
| 第二名 | 吉林省元佳科技有限公司 | - | 合格 | 2019年10月13日至2020年10月12日 | 2256567.22元 | |||
| 第三名 | 吉林省創(chuàng)威信息技術有限公司 | - | 合格 | 2019年10月13日至2020年10月12日 | 2257999.28元 | |||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2019年09月09日 至 2019年09月11日 | ||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春一汽通信科技有限公司 | 聯(lián)系人 | 公衍冬 | 聯(lián)系電話 | 0431-85903600 | |
| 招標代理機構 | 長春一汽建設監(jiān)理有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 徐女士、曲女士 | 聯(lián)系電話 | 0431-85903863 | ||
| 行政監(jiān)督部門 | 長春一汽通信科技有限公司 | 聯(lián)系人 | 公衍冬 | 聯(lián)系電話 | 0431-85903600 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||
| 其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||
| 其他投標人投標保證金繳納情況 | 否決投標情況說明 |
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。