圖(2):PowerCall中間件體系結(jié)構(gòu)
I.Power Call 體系結(jié)構(gòu)
1.呼叫引擎(Power Call Server 3.0)
2.路由管理器(Power Route Manager 3.0)
3.報表管理器(Power Analysis 3.0)

報表管理器提供的報表包括以下幾個大類:
可以按照All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour統(tǒng)計;
詳單型報表:
IVR報表:
提供和IVR相關(guān)的報表,IVR報表客戶化的東西相對較多;
統(tǒng)計型報表:
|
報表名稱 |
查詢條件 |
顯示方式 |
參考圖例 |
備注 |
| RM報表 | 時間、時間段、組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | RM報表(Hour) | |
| DN接入 | 時間、時間段、DN、DN分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | DN接入(Hour) | |
| DN外撥 | 時間、時間段、DN、DN分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | DN外撥(Hour) | |
| 坐席工作報表 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席工作報表(Hour) |
|
| 坐席事由報表 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席事由報表(Hour) | |
| 坐席消息報表 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席消息報表(Hour) | |
| 坐席接入報表 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席接入報表(Hour) | |
| 坐席外撥報表 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席外撥報表(Hour) | |
| Real Time Data報表 | 時間、時間段、組 | 5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘 | RealTimeData(15分鐘) |
詳單型報表:
|
報表名稱 |
查詢條件 |
顯示方式 |
參考圖例 |
備注 |
| 接入詳單 | 時間、時間段 | 接入詳單 | ||
| 外撥詳單 | 時間、時間段 | 外撥詳單 | ||
| 坐席事由詳單 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | 坐席事由詳單 | ||
| 坐席消息詳單 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | 坐席消息詳單 | ||
| 坐席接入詳單 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | 坐席接入詳單 | ||
| 坐席外撥詳單 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | 坐席外撥詳單 | ||
| 坐席會議詳單 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | 坐席會議詳單 | ||
| 坐席轉(zhuǎn)接詳單 | 時間、時間段、坐席、坐席分組 | 坐席轉(zhuǎn)接詳單 |
IVR相關(guān)報表:
|
報表名稱 |
查詢條件 |
顯示方式 |
參考圖例 |
備注 |
| IVR業(yè)務(wù)報表 | 時間、時間段、業(yè)務(wù)類別 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | IVR業(yè)務(wù)報表 | |
| IVR坐席報表 | 時間、時間段、業(yè)務(wù)類別、坐席 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hou | IVR坐席報表 | |
| IVR詳單 | 時間、時間段、業(yè)務(wù)類別 | IVR詳單 | ||
| IVR報表 | 時間、時間段、業(yè)務(wù)類別 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hou | IVR報表 |
4. 數(shù)字錄音系統(tǒng)(Power Logger 3.0)
上海盈聯(lián)(PCS)公司